Ranking por Level
# | Nome | Vocação | Level |
---|---|---|---|
21 | Hauzert | Soldier | 72 |
22 | Muphts | Soldier | 70 |
23 | Marcelcranio | Soldier | 69 |
24 | Balaclava | Soldier | 67 |
25 | Trimilique | Soldier | 66 |
26 | Raykon | Soldier | 66 |
27 | Hypiron | Soldier | 65 |
28 | Shadow Sand | Soldier | 63 |
29 | True Haxixe | Soldier | 61 |
30 | Corin | Soldier | 61 |
31 | Sherlock Dies | Soldier | 61 |
32 | Drakone | Soldier | 60 |
33 | Death Knight | Soldier | 59 |
34 | Humilde | Soldier | 58 |
35 | Coxinha | Soldier | 58 |
36 | Unster | Soldier | 58 |
37 | Vidaloka | Soldier | 55 |
38 | Nekro | Soldier | 55 |
39 | Rukia | Soldier | 55 |
40 | Araxxor | Soldier | 54 |
Account
Informações
Experience: | x5 |
Client: | Próprio |
Type: | Open PvP |
Site Oficial do TibiaGun.