Ranking por Level
# | Nome | Vocação | Level |
---|---|---|---|
81 | Kritical | Soldier | 37 |
82 | Juliano | Soldier | 36 |
83 | Xama Bulancia | Soldier | 35 |
84 | Wagnerei | Soldier | 35 |
85 | Loobrok | Soldier | 34 |
86 | Linkin Park | Soldier | 34 |
87 | Pipoco Do Trovao | Soldier | 34 |
88 | Aragorn | Soldier | 34 |
89 | Hussek | Soldier | 34 |
90 | Elite Danz | Soldier | 33 |
91 | Artois | Soldier | 33 |
92 | Mephzin | Soldier | 33 |
93 | Obelisk | Soldier | 33 |
94 | Nekorolho | Soldier | 32 |
95 | Smolker | Soldier | 32 |
96 | Guzin | Soldier | 30 |
97 | Gordinho do Crime | Soldier | 30 |
98 | Zamorak | Soldier | 30 |
99 | Aiden | Soldier | 30 |
100 | Cheira Grana | Soldier | 29 |
Account
Informações
Experience: | x5 |
Client: | Próprio |
Type: | Open PvP |
Site Oficial do TibiaGun.