Ranking por Combate com Rifles
# | Nome | Vocação | Skill |
---|---|---|---|
21 | Sin Corazon | Soldier | 66 |
22 | Raykon | Soldier | 66 |
23 | Lona Arpia | Soldier | 66 |
24 | Death Knight | Soldier | 65 |
25 | Muphts | Soldier | 64 |
26 | Lioz | Soldier | 64 |
27 | Mephzinho | Soldier | 64 |
28 | Araxxor | Soldier | 64 |
29 | Loobrok | Soldier | 62 |
30 | Thayzinha | Shooter | 62 |
31 | Zamorak | Soldier | 62 |
32 | Reikon | Shooter | 61 |
33 | Hypiron | Soldier | 60 |
34 | Trimilique | Soldier | 60 |
35 | Biscoito | Soldier | 60 |
36 | Weskerx | Soldier | 59 |
37 | Waldinha | Soldier | 59 |
38 | Aragorn | Soldier | 59 |
39 | Lyllo | Shooter | 59 |
40 | Estarosa | Tanker | 59 |
Account
Informações
Experience: | x5 |
Client: | Próprio |
Type: | Open PvP |
Site Oficial do TibiaGun.